Новости
Декабрь 12, 2006

Самые быстроразвивающиеся компании Азии: 2006


  

Лидеры, задающие темп в регионе, включая неожиданный №1 из Таиланда

Список наиболее быстро растущих азиатских компаний обнаруживает поразительные тенденции. Одна из них – усиление Японии, которая, несмотря на очевидный стремительный рост китайской экономики, демонстрирует некоторую нестабильность в своем развитии. Японские компании, тем не менее, занимают в этом списке больше строк, чем компании любой другой азиатской страны, и перечень видов их деятельности простирается от агентств по привлечению временной рабочей силы до ритейлеров продукции электронной промышленности. В списке проявляются набирающие силу тайваньские high-tech компании. Сингапур, который долго критиковали за неспособность создать условия для появления новых молодых компаний, демонстрирует успехи в здравоохранении. Китай успешно работает в тяжелой промышленности. И даже Таиланд задает тон, занимая позицию №1 в этом списке, отданную судоходной компании – так далеко от микроэлектронных лабораторий Японии и Тайваня, как это только можно представить.

Доход и прибыль(Sales and Profits): последние доступные годовые показатели. Прибыль включает доходы от текущих операций до учета приобретений и потерь, вызванных форс-мажорными обстоятельствами.

Изменение за три года среднего значение доходов и прибылей (
Three-Year Average Change in Sales or Profit): рассчитывается по специальной методике. Если результат за первый из трех лет отрицательный или отсутствует, в расчет берутся данные за два года.

Возврат капитала (Return on Capital - RONC): доход, выраженный в процентах от суммы долгов и обязательств. Для целей рейтинга максимальное допустимое значение RONC равно 100%.

Период времени (
Time period): изменяется в соответствии с последним месяцем фискального года для каждой компании. Прибыльность и темп роста исчисляются на основании последних доступных годовых данных..

Капитализация (
Stock price data): по состоянию на 27 октября 2006 г.

2006 RANK
COMPANY
COUNTRY
SALES 2005
(US$ MIL.)
PROFITS 2005
(US$ MIL.)
RETURN ON CAPITAL
2005 (%)
3-YEAR AVG.
CHG. SALES
(%)
3-YEAR AVG.
CHG. PROFITS
(%)
3-YEAR AVG.
RETURN ON
CAPITAL (%)
12-MONTH HIGH
PRICE (US$)
12-MONTH LOW
PRICE (US$)
CURRENT PRICE
(US$)
MARKET VALUE
(US$)
BUSINESS
DESCRIPTION
1Precious ShippingThailand285.0 159.6 46.7 55.9 154.8 39.5 1.2 0.7 1.2 606.6 Marine Transportation
2Raffles EducationSingapore*55.9 20.0 86.8 68.7 80.7 72.7 1.7 0.7 1.7 878.7 Education Services
3Thoresen Thai AgenciesThailand384.6 153.7 35.8 66.3 157.9 30.0 0.9 0.4 0.7 464.2 Marine Transportation
4Sitronix TechnologyTaiwan109.6 y 18.8 30.5 73.4 a 60.7 a 30.8 3.6 2.1 2.8 229.5 Electronic Equipment Manufacturers
5Infortrend TechnologyTaiwan95.4 38.2 32.6 43.9 58.3 36.6 1.5 1.1 1.2 270.4 Computer Storage & Peripherals
6Gendai Agency Japan*127.3 9.0 30.2 45.8 65.2 32.4 5,346.0 2,593.0 2,814.8 309.6 Advertising
7Hangzhou Steam TurbineChina241.0 43.5 38.6 84.7 129.3 24.4 1.5 0.7 1.3 133.6 Heavy Electrical Equipment
8SIMPLO TechnologyTaiwan358.0 31.2 25.5 59.9 74.6 24.7 3.0 2.0 2.8 372.9 Computer Storage & Peripherals
9Powertech TechnologyTaiwan341.8 107.4 22.2 59.8 164.5 22.0 3.2 2.0 2.9 1,316.0 Semiconductors
10en-japanJapan98.6 18.9 31.5 55.1 46.1 27.6 6,945.6 3,965.3 4,702.6 1,128.6 Human Resource & Employment Services
11Prime Success Intl. Group Hong Kong337.7 32.8 30.9 30.1 114.8 26.7 0.8 0.4 0.8 1,309.1 Footwear
12KS Energy ServicesSingapore167.0 20.9 26.1 55.6 109.8 22.8 1.7 0.9 1.6 391.1 Trading Companies & Distributors
13ACCA NetworksJapan348.4 26.5 16.6 37.0 56.0 a 27.3 3,687.5 1,246.0 1,479.7 183.5 Internet Software & Services
14AxellJapan*65.3 19.6 29.3 33.1 50.4 32.5 4,310.5 2,593.0 3,052.9 381.6 Semiconductors
15Message Co.Japan*125.8 8.2 13.1 66.0 125.1 21.4 1,978.4 1,001.8 1,352.1 243.4 Health-Care Facilities
16Hi-P Intl.Singapore392.9 55.3 24.5 59.5 a 56.0 a 24.4 1.2 0.4 0.5 460.9 Industrial Machinery
17Jaya Hldgs.Singapore*190.1 66.6 31.5 33.6 51.7 27.8 1.0 0.8 0.9 682.4 Construction & Farm Machinery & Heavy Trucks
18pointJapan*421.2 47.6 31.9 33.6 56.0 27.1 84.7 45.2 46.7 1,193.2 Apparel Retail
19IntopsKorea350.1 38.5 27.3 41.7 54.4 25.0 38.6 21.3 27.5 236.6 Electronic Equipment Manufacturers
20Malaysian Bulk CarriersMalaysia107.0 y 174.3 34.0 36.3 a 126.0 a 22.5 0.7 0.6 0.7 591.4 Marine Transportation
21HANATOUR ServiceKorea124.9 17.1 38.3 32.4 35.7 37.0 82.7 34.5 58.9 599.0 Hotels, Resorts & Cruise Lines
22Hexaware TechnologiesIndia149.5 20.2 25.9 41.8 144.9 21.4 3.9 2.2 3.8 91.2 IT Consulting & Other Services
23Johnson Health TechTaiwan261.5 37.8 29.3 33.0 38.5 29.0 7.2 3.0 6.9 1,071.6 Leisure Products
24O-TA PrecisionTaiwan184.5 26.5 33.9 34.0 33.3 29.1 2.3 1.6 2.0 232.4 Leisure Products
25Dongfang Electrical MachineryChina380.3 y 66.7 31.5 51.2 196.1 18.0 2.4 0.9 2.0 1,051.3 Heavy Electrical Equipment
26Take and Give NeedsJapan*291.5 24.9 23.8 86.5 144.1 16.5 1,869.0 875.6 1,020.5 736.8 Specialized Consumer Services
27DeNAJapan*55.2 12.8 13.1 87.7 170.7 a 15.0 3,721.1 1,877.4 3,018.9 1,430.9 Internet Retail
28TelewaveJapan*174.5 20.6 20.9 39.3 58.3 21.2 4,840.8 1,540.7 2,006.9 955.3 Internet Software & Services
29Matrix LaboratoriesIndia*255.2 43.9 9.8 38.3 34.8 24.8 6.7 3.9 5.8 898.3 Pharmaceuticals
30V TechnologyJapan*125.5 10.7 23.4 43.9 146.0 16.6 16,585.1 3,931.6 4,821.7 217.0 Electronic Equipment Manufacturers
31Inner Mongolia Yitai CoalChina437.7 88.0 28.3 37.4 135.7 18.2 1.7 1.0 1.4 226.8 Coal & Consumable Fuels
32Unisteel TechnologySingapore114.4 25.5 31.0 24.6 33.2 28.3 1.4 0.9 1.3 413.0 Computer Storage & Peripherals
33Dabur IndiaIndia*418.3 50.0 40.9 11.6 36.6 35.0 3.8 1.8 3.2 1,852.4 Personal Products
34Tripod TechnologyTaiwan463.5 65.1 25.2 53.0 72.6 18.1 3.4 1.9 3.1 1,126.1 Electronic Equipment Manufacturers
35NEPESKorea128.0 19.2 13.5 89.2 112.7 a 14.3 20.7 6.8 8.9 166.4 Industrial Machinery
36Bumrungrad HospitalThailand171.7 27.2 25.4 23.3 62.9 22.1 1.0 0.7 1.0 735.0 Health-Care Facilities
37Scomi GroupMalaysia288.7 y 41.0 11.3 156.4 a 228.9 a 12.1 0.4 0.2 0.2 232.2 Oil & Gas Equipment & Services
38Largan PrecisionTaiwan123.3 52.4 28.1 24.7 20.3 27.2 22.7 9.0 20.1 2,416.4 Photographic Products
39CNPC (Hong Kong)China435.0 469.3 25.3 26.0 109.9 19.0 0.6 0.2 0.5 2,442.4 Oil & Gas Exploration & Production


Источник : BusinessWeek magazine: The most-read source of global business news


все новости

 
     Производство Данио-Пресс. © 2018 ИНФОСТОР. Все права защищены.